(中标成交单位)
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 临汾市人民医院 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2024年07月26日 00:00 |
| 评审专家名单 | 宋继梁,刘会明(第1标项采购人代表),刘海港,张喜善,王波 | ||
| 总中标金额 | ¥153.520000 万元(人民币) | ||
| 联系人及pa人生就是博的联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王女士 | ||
| 项目联系电话 | 13753793441 | ||
| 采购单位 | 临汾市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 临汾市尧都区鼓楼西大街319号 | ||
| 采购单位pa人生就是博的联系方式 | 0357-2695039 | ||
| 代理机构名称 | |||
| 代理机构地址 | 临汾市尧都区刘村镇沙桥村迎宾路12号 | ||
| 代理机构pa人生就是博的联系方式 | 13753793441 | ||
一、项目编号:1410992024agk00168
1.中标结果:
| 供应商名称 | 中标(成交)金额 | |||
| 1 | 临汾市江博鑫电子科技股份有限公司 | 临汾市鼓楼南大街16号傻二智能科技大厦四层409号 | 报价:1535236.95(元) | 84.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 1500 | 100 | 201、202、204四色粉盒 |
| 2 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 5900 | 75 | 2215、2612、388、2240、2900 |
| 3 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓架 | 晋宇 | 220 | 93 | 2215、3450、232 |
| 4 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 234 | 90 | cf228a、49 |
| 5 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 230 | 72 | nt-ps101 |
| 6 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 800 | 77 | 201、206粉盒 |
| 7 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 850 | 57 | 110a |
| 8 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 400 | 48 | 六色墨水674等 |
| 9 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨水 | 格之格 | 11 | 62 | 四色墨水890等 |
| 10 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 72 | 56 | 955黑、955彩 |
| 11 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓架 | 晋宇 | 38 | 97 | nt-db2350 |
| 12 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 105 | 90 | nt-cb2325 |
| 13 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 15 | 83 | 3435 |
| 14 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 105 | 75 | 682.680.678黑色及彩色墨盒 |
| 15 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 30 | 20 | 137、1091-1093、0851-0853 |
| 16 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 30 | 78 | 925 |
| 17 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 色带架 | 格之格 | 30 | 55 | 1600kiiih色带架 |
| 18 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 色带架 | 格之格 | 250 | 23 | 640、630、dpk218、ds-1700ⅱ |
| 19 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 色带芯 | 格之格 | 420 | 19.5 | 640、630、dpk218、1600kiiih、dpk800、ds-1700ⅱ |
| 20 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 100 | 99 | 255硒鼓 |
| 21 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 48 | 73 | nt-ch310bk、nt-ch311c、nt-ch312y、nt-ch313m |
| 22 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 成像鼓 | 晋宇 | 24 | 73 | ce314a成像鼓 |
| 23 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 36 | 95 | 118、210、130、131黄红蓝黑硒鼓 |
| 24 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 晋宇 | 12 | 73 | 350-353四色粉盒 |
| 25 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 160 | 73 | 802、803、805、840、845、846、46、815、816、841,黑色及彩色墨盒 |
| 26 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 36 | 73 | 2441、1035 |
| 27 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 50 | 82 | 1043、1641、4725硒鼓 |
| 28 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 24 | 73 | 436硒鼓 |
| 29 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 50 | 72 | 278硒鼓 |
| 30 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 10 | 72 | 505、280 |
| 31 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 24 | 84 | 3155粉盒 |
| 32 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 15 | 94 | 3335 |
| 33 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 24 | 94 | 5949/49a |
| 34 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 碳带 | 晋宇 | 200 | 28 | 110mm×300mm/90mm×300mm |
| 35 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 19 | 228 | 740-743 |
| 36 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 12 | 74 | 230 |
| 37 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 25 | 73 | tk-4138 |
| 38 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 12 | 93 | 192a硒鼓 |
| 39 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 墨盒 | 格之格 | 150 | 78 | 965黑 965彩 |
| 40 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 36 | 74 | 1003硒鼓 |
| 41 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 260 | 136 | 2410红黄蓝黑4色粉盒 |
| 42 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 300 | 150 | 1100红黄蓝黑4色粉盒 |
| 43 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 色带架 | 格之格 | 12 | 20 | 色带架 |
| 44 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 24 | 71 | 晋宇;166a、1660a |
| 45 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 300 | 78 | 401粉盒 |
| 46 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 60 | 76 | 401鼓架 |
| 47 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 80 | 73 | 2451粉盒 |
| 48 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 硒鼓 | 晋宇 | 20 | 63 | 2451鼓架 |
| 49 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 粉盒 | 晋宇 | 24 | 73 | 77a、277a硒鼓 |
| 50 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 光盘 | 啄木鸟 | 310 | 46 | cd刻录光盘(≧50张/盒,包含配套袋子) |
| 51 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 光盘 | 啄木鸟 | 30 | 56 | dvd刻录光盘 4.7gb(≧50张/盒,包含配套袋子) |
| 52 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 卡纸 | 晋宇 | 40 | 12 | 160g a4 |
| 53 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 热敏纸 | 晋宇 | 260 | 154 | 80*60 (≧120卷/箱) |
| 54 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 热敏纸 | 晋宇 | 185 | 1.85 | 80*60 |
| 55 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 鼠标 | 惠普 | 190 | 29 | 有线usb 线长1.5m 系统支持:win xp1 7/8/10 按键寿命:约300万次 |
| 56 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 扫描枪平台 | 得力 | 8 | 228 | 智能感应: 白光led 系统支持: windows、android、mac os、 linux、以及麒麟、统信等主流国产操作系统 提示方式: 蜂鸣器、指示灯 适度码制: 一维条码:aim-128、code 39、 code 93、code128、codabar、 deutsche12、ean-13、ean-8、 deutsche14、gs1-rss14、 isbn、itf-14、gs1-r |
| 57 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 扫描枪 | 得力 | 10 | 98 | 无线/有线 支持 二维码 条形码 无线传输距离:空旷100m 室内20-30m 识读精准:一维 :≧4.7mil 二维:≧10mil |
| 58 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 摄像头 | 海康 | 3 | 98 | ≧400w,内置麦克风、≧1080p |
| 59 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 键盘 | 惠普 | 90 | 43 | 键盘(usb口、静音、防水 |
| 60 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 小音箱 | 现代 | 5 | 25 | 现代q2 |
| 61 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 移动硬盘 | 希捷 | 6 | 354 | ≧1t |
| 62 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 移动硬盘 | 希捷 | 10 | 473 | ≧2t |
| 63 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 移动硬盘 | 希捷 | 7 | 783 | ≧4t |
| 64 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | u盘 | 闪迪 | 15 | 33 | u盘(≧16g高速3.0usb口) |
| 65 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | u盘 | 闪迪 | 40 | 43 | u盘(≧64g高速3.0usb口) |
| 66 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | u盘 | 闪迪 | 4 | 68 | u盘(≧128g高速3.0usb口) |
| 67 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 翻页激光笔 | 得力 | 5 | 35 | r-916 |
| 68 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 外置刻录光驱 | 莱亚斯 | 4 | 265 | 免驱动安装 读取速度 dvd r(dl): 8x dvd-r(dl):8x dvd-rom(single):8x dvd-rom(dual):8x cd-rom:24x cd-rw:24x cd-r:24x 写入速度 dvd-r:8x dvd-rw:6x dvd r:8x dvd rw:8x dvd r(dl):6x dvd-r(dl):6x cd-r:24x cd-rw:24x |
| 69 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 无线鼠标 | 惠普 | 5 | 40 | 惠普s1500 |
| 70 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 无线键盘 | 惠普 | 5 | 48 | 惠普c10 |
| 71 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 分口器 | 忆捷 | 30 | 18 | 忆捷eaget |
| 72 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 耳机 | 现代 | 2 | 80 | 现代;头戴式耳机 直径:40mm 阻抗:32ω±15% 灵敏度;-58db±2db(0db=1v/pa 线长1.8m 线性:单边导线 振膜类型:动圈 特色功能:通话 插头接口:3.5mm |
| 73 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 标签纸 | 晋宇 | 50 | 48 | 固定资产标签(40mm×60mm)≧500贴/卷、彩色定制图案 |
| 74 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 控制器 | 忆捷 | 45 | 18 | 打印机一分四控制器 |
| 75 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 压感打印纸 | 晋宇 | 162 | 46 | 压感打印纸(241mm×279.4mm、二层、白色彩色、≧1000页/盒、包含无等分、二等分、三等分等) |
| 76 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 压感打印纸 | 晋宇 | 280 | 46 | 压感打印纸(241mm×279.4mm、四层、白色彩色、≧1000页/盒、包含无等分、二等分、三等分等) |
| 77 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 压感打印纸 | 晋宇 | 90 | 46 | 压感打印纸(241mm×279.4mm、三层、白色彩色、≧1000页/盒、包含无等分、二等分、三等分等) |
| 78 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 腕带 | 福天 | 175000 | 0.7 | 腕带(成人、热敏打印、蓝色/绿色/粉色等) |
| 79 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 腕带 | 福天 | 13365 | 0.7 | 腕带(儿童、热敏打印、蓝色/绿色/粉色等) |
| 80 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 热敏检验贴 | 晋宇 | 3754 | 14.3 | 热敏检验贴(50mm×30mm×1000贴/卷)≧1000贴/卷 |
| 81 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 热敏输液贴 | 晋宇 | 2450 | 55 | 热敏输液贴(100mm×80mm×1500贴/卷)≧1500贴/卷 |
| 82 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 彩喷纸 | 晋宇 | 900 | 16 | a4、≧140g、≧100张/包 |
| 83 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 输液贴 | 晋宇 | 3200 | 10 | 敏标签贴(80mm×80mm×400贴/卷) ≧400贴/卷 |
| 84 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 热敏纸 | 晋宇 | 4000 | 1.2 | 57×50 |
| 85 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 照片纸 | 晋宇 | 20 | 12 | 高光泽a4、≧20张/包 防水 |
| 86 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 宣传纸 | 晋宇 | 2 | 270 | a4 85g ≧8000页 |
| 87 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 压感打印纸 | 晋宇 | 350 | 50 | 120-2 ≧2000页/盒 |
| 88 | 临汾市人民医院常用信息耗材购置项目 | 铜版纸 | 晋宇 | 450 | 20 | 铜版纸100*80*500贴/卷 ≧500贴/卷 |
附件信息:
586.9k
540.0k
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码:

