类型
监理
发布时间
2023-10-12
项目业主
济南市智慧城管服务中心
招标代理
济南市政府采购中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
20
济南市智慧城管服务中心第三方pa人生就是博的技术支持服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 第三方pa人生就是博的技术支持服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 第三方pa人生就是博的技术支持服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | sdgp370100000202301004112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023cgfw01c5635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2023-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2023-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 黄彬, 鲁鹏, 申栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、pa人生就是博的联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市智慧城管服务中心 | 地 址: | 济南市市中区建设路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李老师 | pa人生就是博的联系方式: | 89737970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 济南市中心 | 地 址: | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目评审联系人和电话: | 宋涛 0531-59596656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.质疑处理经办人: | 陈海峰 | pa人生就是博的联系方式: | 0531-59596621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息

